Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 10 эфирам с 09.08.2026 по 04.09.2026. Обновлено 05.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00слабее всего | 1.0 | 1 | 2 | |
| 13:00лучшее | 1.1 | 2 | 5 | |
| 14:00разово | 2.0 | 3 | 1 | |
| 15:00слабее всего | 1.0 | 1 | 2 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельникслабее всего | 1.0 | 3 | |
| вторниклучшее | 1.3 | 3 | |
| среда | 1.4 | 1 | |
| пятница | 1.0 | 1 | |
| воскресеньеслабее всего | 1.0 | 2 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| ROBLOXлучшее | 1.3 | 3 | 4.0 ч |
| Nine-Tailed Okitsune Tale | 1.1 | 2 | 9.0 ч |
| Beneath the Cardboard: Be Happyслабее всего | 1.0 | 1 | 0.5 ч |
| OneShotслабее всего | 1.0 | 1 | 0.5 ч |
| OneShot: World Machine Editionслабее всего | 1.0 | 1 | 3.5 ч |
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 10:03 | ROBLOX | 1.0 | 1 | 0ч 59м |
| 01.09 11:41 | ROBLOX | 2.0 | 3 | 3ч 19м |
| 31.08 10:07 | ROBLOX | 1.0 | 1 | 0ч 53м |
| 19.08 10:50 | Nine-Tailed Okitsune Tale | 1.4 | 2 | 4ч 11м |
| 18.08 12:12 | Nine-Tailed Okitsune Tale | 1.0 | 1 | 3ч 19м |
| 17.08 10:42 | Nine-Tailed Okitsune Tale | 1.0 | 1 | 2ч 20м |
| 16.08 09:20 | Beneath the Cardboard: Be Happy | 1.0 | 1 | 1ч 11м |
| 11.08 12:31 | OneShot: World Machine Edition | 1.0 | 1 | 2ч 00м |
| 10.08 09:24 | OneShot: World Machine Edition | 1.0 | 1 | 2ч 08м |
| 09.08 10:12 | OneShot | 1.0 | 1 | 0ч 49м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.