Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 54 эфирам с 04.08.2026 по 04.09.2026. Обновлено 04.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00лучшее | 71.4 | 1120 | 3 | |
| 01:00разово | 7.0 | 13 | 1 | |
| 02:00 | 17.8 | 35 | 3 | |
| 03:00разово | 11.1 | 29 | 2 | |
| 04:00разово | 15.0 | 23 | 2 | |
| 05:00разово | 8.6 | 13 | 2 | |
| 07:00разово | 24.5 | 33 | 1 | |
| 08:00разово | 10.1 | 15 | 2 | |
| 09:00 | 14.6 | 32 | 3 | |
| 10:00разово | 16.4 | 26 | 2 | |
| 11:00разово | 5.0 | 8 | 2 | |
| 13:00разово | 8.4 | 14 | 2 | |
| 14:00разово | 4.8 | 6 | 1 | |
| 15:00 | 12.9 | 23 | 3 | |
| 16:00разово | 10.7 | 14 | 2 | |
| 17:00разово | 2.0 | 2 | 1 | |
| 18:00 | 9.5 | 19 | 4 | |
| 20:00 | 9.1 | 30 | 5 | |
| 21:00разово | 5.9 | 8 | 1 | |
| 22:00 | 15.3 | 32 | 5 | |
| 23:00слабее всего | 7.0 | 20 | 4 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельникслабее всего | 9.4 | 11 | |
| вторник | 10.7 | 9 | |
| среда | 11.2 | 5 | |
| четверг | 14.3 | 9 | |
| пятница | 13.7 | 6 | |
| субботалучшее | 38.4 | 6 | |
| воскресенье | 11.1 | 5 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| Mobile Legends: Bang Bangлучшее | 14.1 | 1120 | 149.9 ч |
| R.E.P.O.слабее всего | 10.8 | 30 | 16.5 ч |
Эти теги ставят каналы, которые в категории «Mobile Legends: Bang Bang» собирают больше медианы — таких 630. У этого канала их нет ни на одном эфире.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 07:10 | Mobile Legends: Bang Bang | 19.8 | 26 | 1ч 51м |
| 03.09 23:22 | Mobile Legends: Bang Bang | 15.2 | 30 | 6ч 08м |
| 03.09 07:30 | Mobile Legends: Bang Bang | 13.0 | 21 | 8ч 30м |
| 01.09 17:26 | Mobile Legends: Bang Bang | 6.1 | 10 | 6ч 04м |
| 01.09 12:09 | Mobile Legends: Bang Bang | 8.8 | 14 | 1ч 52м |
| 31.08 20:15 | R.E.P.O. | 6.3 | 20 | 14ч 46м |
| 31.08 00:20 | Mobile Legends: Bang Bang | 16.5 | 29 | 3ч 10м |
| 30.08 08:06 | Mobile Legends: Bang Bang | 5.4 | 8 | 6ч 25м |
| 28.08 21:16 | Mobile Legends: Bang Bang | 169.1 | 1120 | 4ч 44м |
| 27.08 21:01 | Mobile Legends: Bang Bang | 30.1 | 51 | 4ч 30м |
| 27.08 04:57 | Mobile Legends: Bang Bang | 24.5 | 33 | 5ч 04м |
| 26.08 23:48 | Mobile Legends: Bang Bang | 27.8 | 35 | 4ч 13м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.