Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 51 эфирам с 04.08.2026 по 03.09.2026. Обновлено 04.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 | 5 | 3 | |
| 01:00разово | 2.0 | 3 | 1 | |
| 02:00разово | 2.1 | 3 | 2 | |
| 03:00слабее всего | 2.2 | 4 | 3 | |
| 04:00разово | 2.1 | 4 | 1 | |
| 05:00 | 2.7 | 5 | 3 | |
| 07:00разово | 2.6 | 4 | 1 | |
| 10:00разово | 2.2 | 3 | 2 | |
| 11:00 | 2.6 | 4 | 3 | |
| 12:00 | 2.6 | 5 | 4 | |
| 13:00 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 14:00разово | 2.2 | 4 | 2 | |
| 15:00разово | 2.5 | 4 | 2 | |
| 16:00 | 2.7 | 4 | 4 | |
| 17:00разово | 1.8 | 2 | 1 | |
| 18:00лучшее | 2.8 | 4 | 4 | |
| 19:00разово | 2.0 | 2 | 2 | |
| 20:00разово | 2.5 | 5 | 1 | |
| 21:00слабее всего | 2.2 | 3 | 3 | |
| 22:00слабее всего | 2.2 | 5 | 3 | |
| 23:00слабее всего | 2.2 | 4 | 3 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельникслабее всего | 2.3 | 6 | |
| вторник | 2.4 | 7 | |
| среда | 2.4 | 8 | |
| четвергслабее всего | 2.3 | 9 | |
| пятницалучшее | 2.5 | 7 | |
| суббота | 2.4 | 6 | |
| воскресеньеслабее всего | 2.3 | 8 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| Deadlock | 2.4 | 5 | 196.6 ч |
Эти теги ставят каналы, которые в категории «Deadlock» собирают больше медианы — таких 1 744. У этого канала их нет ни на одном эфире.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 09:36 | Deadlock | 3.0 | 3 | — |
| 03.09 07:27 | Deadlock | 2.0 | 2 | 4ч 34м |
| 02.09 18:37 | Deadlock | 2.0 | 2 | 0ч 53м |
| 02.09 15:32 | Deadlock | 3.0 | 3 | 0ч 59м |
| 02.09 09:48 | Deadlock | 2.0 | 2 | 3ч 42м |
| 01.09 09:59 | Deadlock | 3.0 | 5 | 9ч 32м |
| 31.08 10:22 | Deadlock | 2.7 | 3 | 5ч 10м |
| 31.08 02:24 | Deadlock | 2.2 | 4 | 4ч 37м |
| 30.08 00:28 | Deadlock | 2.4 | 4 | 9ч 32м |
| 29.08 08:10 | Deadlock | 2.9 | 4 | 5ч 50м |
| 28.08 21:35 | Deadlock | 2.1 | 3 | 4ч 54м |
| 28.08 01:43 | Deadlock | 2.0 | 4 | 10ч 17м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.