Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 25 эфирам с 30.07.2026 по 03.09.2026. Обновлено 04.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00разово | 1024.0 | 1139 | 1 | |
| 18:00лучшее | 1707.6 | 2720 | 4 | |
| 19:00слабее всего | 1424.8 | 3099 | 18 | |
| 20:00разово | 1095.3 | 1481 | 2 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельник | 1318.9 | 3 | |
| вторниклучшее | 1596.5 | 4 | |
| среда | 1437.9 | 5 | |
| четверг | 1576.1 | 6 | |
| пятница | 1284.0 | 5 | |
| воскресеньеслабее всего | 1142.0 | 2 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| Dota 2лучшее | 1510.3 | 2417 | 1.5 ч |
| Mobile Legends: Bang Bang | 1461.8 | 3099 | 85.9 ч |
| MIMESIS | 1181.0 | 1181 | — ч |
| How to Fish | 1136.7 | 1265 | 2.5 ч |
| Scam Line | 1130.5 | 1166 | 1.0 ч |
| Counter-Strikeслабее всего | 881.8 | 1232 | 1.5 ч |
Эти теги ставят каналы, которые в категории «Mobile Legends: Bang Bang» собирают больше медианы — таких 630. У этого канала их нет ни на одном эфире.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 03.09 15:59 | Mobile Legends: Bang Bang | 1339.7 | 1617 | 4ч 32м |
| 02.09 16:06 | Mobile Legends: Bang Bang | 1457.7 | 1793 | 4ч 24м |
| 30.08 17:13 | How to Fish | 1136.7 | 1265 | 2ч 48м |
| 28.08 16:41 | Mobile Legends: Bang Bang | 1186.5 | 1500 | 5ч 20м |
| 28.08 10:52 | Mobile Legends: Bang Bang | 1024.0 | 1139 | 2ч 09м |
| 27.08 16:28 | Mobile Legends: Bang Bang | 1280.5 | 1760 | 3ч 32м |
| 26.08 16:12 | Mobile Legends: Bang Bang | 1364.8 | 1512 | 4ч 48м |
| 25.08 16:06 | Mobile Legends: Bang Bang | 1610.7 | 1881 | 4ч 54м |
| 24.08 16:39 | Mobile Legends: Bang Bang | 1475.4 | 1596 | 4ч 22м |
| 21.08 16:20 | Mobile Legends: Bang Bang | 1519.7 | 1780 | 5ч 09м |
| 20.08 15:59 | Mobile Legends: Bang Bang | 1635.9 | 1781 | 4ч 33м |
| 19.08 16:01 | Mobile Legends: Bang Bang | 1332.6 | 1472 | 4ч 30м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.