Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 20 эфирам с 04.08.2026 по 04.09.2026. Обновлено 05.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00разово | 10.9 | 16 | 1 | |
| 09:00разово | 10.3 | 16 | 1 | |
| 12:00лучшее | 9.7 | 15 | 9 | |
| 13:00слабее всего | 8.5 | 15 | 6 | |
| 14:00разово | 13.5 | 16 | 1 | |
| 15:00разово | 10.2 | 14 | 1 | |
| 18:00разово | 10.8 | 15 | 1 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельник | 9.7 | 4 | |
| вторникслабее всего | 8.2 | 4 | |
| среда | 9.5 | 4 | |
| четверг | 9.4 | 3 | |
| пятницалучшее | 11.3 | 4 | |
| суббота | 10.2 | 1 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| Streamer Life Simulator 2лучшее | 15.0 | 15 | — ч |
| Tomodachi Life: Living the Dream | 13.5 | 15 | 0.5 ч |
| Palworld | 12.3 | 16 | 3.0 ч |
| Music | 11.0 | 13 | 0.5 ч |
| Strinova | 10.3 | 16 | 7.0 ч |
| Just Chatting | 10.3 | 15 | 17.1 ч |
| ROBLOX | 9.8 | 16 | 4.5 ч |
| R.E.P.O.слабее всего | 9.7 | 15 | 1.0 ч |
Посчитано по категории «Just Chatting» среди втуберов: во сколько раз больше зрителей у эфиров с этим тегом по сравнению с эфирами без него. Ни одного из них на канале нет.
Ставить стоит только те, что правда про вас: тег — это не разгон, а способ попасть в нужный список. Зритель, пришедший по чужому тегу, уходит через минуту и портит статистику. Но если тег ваш — меняется он за десять секунд прямо в панели.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 15:15 | Just Chatting | 10.8 | 15 | 1ч 45м |
| 02.09 09:08 | Strinova | 8.8 | 11 | 3ч 53м |
| 01.09 10:24 | Gamble With Your Friends | 5.9 | 7 | 3ч 07м |
| 31.08 09:02 | Art | 9.6 | 12 | 6ч 29м |
| 28.08 11:31 | Palworld | 13.5 | 16 | 2ч 00м |
| 27.08 06:14 | Art | 10.3 | 16 | 3ч 47м |
| 26.08 10:14 | Palworld | 11.2 | 12 | 3ч 16м |
| 25.08 09:53 | Strinova | 10.1 | 15 | 8ч 07м |
| 24.08 10:57 | ROBLOX | 7.5 | 11 | 4ч 33м |
| 18.08 09:15 | Dispatch | 8.1 | 11 | 5ч 46м |
| 17.08 09:13 | Heartopia | 9.1 | 11 | 4ч 17м |
| 14.08 09:30 | Just Chatting | 10.2 | 13 | 2ч 59м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.