Разбор канала по открытым данным Twitch: во сколько выходит в эфир, сколько при этом собирает, в каких категориях идёт лучше и каких тегов не хватает. Собрано по 27 эфирам с 31.07.2026 по 04.09.2026. Обновлено 05.09.2026.
Час старта эфира по Москве и сколько этот эфир собрал в среднем.
| старт | ср. | пик | эфиров | |
|---|---|---|---|---|
| 02:00разово | 24.3 | 36 | 1 | |
| 07:00лучшее | 51.6 | 78 | 3 | |
| 08:00разово | 41.7 | 49 | 1 | |
| 09:00разово | 16.0 | 16 | 1 | |
| 11:00разово | 14.8 | 23 | 2 | |
| 12:00разово | 37.3 | 52 | 2 | |
| 14:00разово | 18.8 | 32 | 2 | |
| 15:00разово | 9.7 | 16 | 1 | |
| 16:00разово | 8.0 | 10 | 1 | |
| 17:00 | 33.9 | 107 | 5 | |
| 18:00разово | 34.3 | 77 | 2 | |
| 19:00разово | 13.0 | 16 | 2 | |
| 20:00слабее всего | 17.9 | 33 | 3 | |
| 21:00разово | 13.0 | 13 | 1 |
«Разово» — час, в который канал выходил реже остальных. Метку «лучшее» такой час не получает: одного эфира мало для вывода. Но если цифра там высокая — это повод сходить туда ещё раз и проверить.
Один и тот же канал, разные дни — разница видна сразу.
| день | ср. | эфиров | |
|---|---|---|---|
| понедельник | 31.8 | 4 | |
| вторник | 32.6 | 3 | |
| среда | 26.8 | 6 | |
| четверг | 26.8 | 2 | |
| пятница | 28.7 | 6 | |
| субботалучшее | 33.1 | 2 | |
| воскресеньеслабее всего | 12.3 | 4 |
Где канал идёт лучше, а где просто проводит время.
| категория | ср. | пик | часов |
|---|---|---|---|
| State of Decay 2лучшее | 41.7 | 49 | 2.5 ч |
| STALZONE | 26.8 | 107 | 105.0 ч |
| Idol Partyслабее всего | 16.0 | 16 | — ч |
Посчитано по категории «STALZONE» среди каналов про общение: во сколько раз больше зрителей у эфиров с этим тегом по сравнению с эфирами без него. Ни одного из них на канале нет.
Ставить стоит только те, что правда про вас: тег — это не разгон, а способ попасть в нужный список. Зритель, пришедший по чужому тегу, уходит через минуту и портит статистику. Но если тег ваш — меняется он за десять секунд прямо в панели.
| эфир | категория | ср. | пик | длина |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 04:51 | STALZONE | 56.1 | 72 | 12ч 09м |
| 03.09 04:21 | STALZONE | 40.6 | 64 | 7ч 41м |
| 02.09 09:45 | STALZONE | 49.5 | 52 | 2ч 16м |
| 02.09 05:44 | State of Decay 2 | 41.7 | 49 | 2ч 47м |
| 01.09 15:14 | STALZONE | 55.0 | 77 | 2ч 48м |
| 31.08 04:56 | STALZONE | 58.1 | 78 | 7ч 34м |
| 29.08 14:00 | STALZONE | 54.9 | 107 | 15ч 00м |
| 28.08 14:22 | STALZONE | 46.0 | 54 | 3ч 38м |
| 27.08 23:00 | STALZONE | 24.3 | 36 | 5ч 01м |
| 26.08 14:23 | STALZONE | 31.2 | 37 | 3ч 37м |
| 26.08 06:10 | Idol Party | 16.0 | 16 | 0ч 21м |
| 25.08 14:06 | STALZONE | 26.2 | 35 | 5ч 25м |
Привет! Это разбор твоего канала — целиком по открытым данным Twitch, без регистрации и без просьб что-то купить.
Мы собрали его, потому что делаем сервис для стримеров и сами каждый день сталкиваемся с тем же: не помнишь, кто приходил в прошлый раз. Если разбор оказался полезным — забирай, он твой. Если хотите что-то поправить или убрать страницу, внизу есть ссылка.
Кто был в прошлый раз. Как его зовут по-настоящему. О чём вы говорили неделю назад. Сколько он задонатил за всё время, а не за сегодня. Кто пропал на месяц и вернулся прямо сейчас — и ты встречаешь его по имени, а не «привет, чат».
Вход через Twitch, настраивать нечего — сервис сам подключится к чату. Первый эфир бесплатно, карта не нужна, уйти можно в один клик.